E-mail:
buyworldproducts@gmail.com

| Modelo | Potencia (kw) | Volumen del cubo de molienda (L) | Velocidad (rpm) | Caudal de la bomba (L/min) | Peso(kg) | Viscosidad de materiales (pa.s) |
| SWS-10 | 7.5 | 10 | 1400 | 2-12 | 650 | ≤10 |
| SWS-20 | 15 | 20 | 1200 | 2-12 | 850 | ≤10 |
| SWS-30 | 18.5 | 30 | 1000 | 2-12 | 1090 | ≤10 |
| SWS-40 | 22 | 40 | 900 | 2-12 | 1150 | ≤10 |
| SWS-50 | 30 | 50 | 900 | 2-12 | 1350 | ≤10 |
| SWS-60 | 37 | 60 | 0-1440 | 2-12 | 1600 | ≤10 |
| Nota: * Si se expone a condiciones de trabajo de alta temperatura, alta presión, fácil inflamación, fácil explosión y corrosión, es necesario ofrecer los parámetros exactos relacionados, para encargar las máquinas apropiadas. * Invitamos a los clientes visitar nuestros laboratorios llevando su propia materia prima a para realizar una demostración. Los datos obtenidos pueden ser la referencia para comprar los equipos molinos para el uso de producción industrial. * Las informaciones están sujetas a cambios sin aviso previo. | ||||||
Molino horizontal SWS
Invitamos a los clientes a visitarnos y comprar el molino horizontal SWS y entre otros productos del molino.