E-mail:
buyworldproducts@gmail.com

| Modelo | Potencia (kw) | Capacidad (L) | Velocidad (rpm) | Capacidad del cubo(L) | Carrera de elevación (mm) | Tamaño del medio (mm) |
| SMA-4 | 4 | 10-100 | 0-2880 | 4 | 800 | 1.8-2.5 |
| SMA-7.5 | 7.5 | 40-170 | 0-1440 | 5 | 800 | 1.8-2.5 |
| SMA-11 | 11 | 45-250 | 0-1440 | 6 | 900 | 1.8-2.5 |
| SMA-15 | 15 | 50-350 | 0-1440 | 8 | 1000 | 1.8-2.5 |
| SMA-18.5 | 18.5 | 80-500 | 0-1440 | 11 | 1000 | 1.8-2.5 |
| SMA-22 | 22 | 100-800 | 0-1440 | 19 | 1100 | 1.8-2.5 |
| SMA-30 | 30 | 200-1200 | 0-1440 | 25 | 1200 | 1.8-2.5 |
| SMA-37 | 37 | 500-1500 | 0-1440 | 32 | 1300 | 1.8-2.5 |
| SMA-45 | 45 | 800-2000 | 0-1440 | 50 | 1500 | 1.8-2.5 |
| SMA-75 | 75 | 1200-3000 | 0-1440 | 80 | 1600 | 1.8-2.5 |
| Regalamos bolas de circona importadas y una vasija, material: acero inoxidable, con sujetador (enfriamiento y calentamiento disponibles). Nota: * Los datos anteriores indican que la capacidad del límite máximo está medido en caso de que los materiales sean acuosos. * Si se expone a condiciones de trabajo de alta temperatura, alta presión, fácil inflamación, fácil explosión y corrosión, es necesario ofrecer los parámetros exactos relacionados, para encargar las máquinas apropiadas. * Invitamos a los clientes visitar nuestros laboratorios llevando su propia materia prima a para realizar una demostración. Los datos obtenidos pueden ser la referencia para comprar los equipos molinos para el uso de producción industrial. | ||||||
Molino-dispersor de elevación hidráulica con tapa
Invitamos a los clientes a visitarnos y comprar el molino-dispersor de elevación hidráulica con tapa y entre otros productos del molino tipo cesta.