E-mail:
buyworldproducts@gmail.com
| Modelo | Capacidad(m3) | Potencia(kw) | Velocidad(rpm) | Capacidad de mezcla por una vez(KG) | Peso(KG) |
| SWJ-0.3 | 0.3 | 4 | 41 | 100-18. | 550 |
| SWJ-0.5 | 0.5 | 5.5 | 41 | 200-300 | 900 |
| SWJ-1 | 1 | 11 | 36 | 400-600 | 1600 |
| SWJ-1.5 | 1.5 | 15 | 36 | 600-900 | 2100 |
| SWJ-2 | 2 | 15 | 36 | 800-1200 | 2700 |
| SWJ-3 | 3 | 18.5 | 28 | 1000-1800 | 3300 |
| SWJ-4 | 4 | 22 | 28 | 1600-2400 | 3900 |
| SWJ-5 | 5 | 30 | 22 | 2000-3000 | 4600 |
| SWJ-6 | 6 | 37 | 16 | 2400-3600 | 5200 |
| Nota: * Si se expone a condiciones de trabajo de alta temperatura, alta presión, fácil inflamación, fácil explosión y corrosión, es necesario ofrecer los parámetros exactos relacionados, para encargar las máquinas apropiadas. * Para más informaciones, por favor, contacte a nuestro ingeniero de ventas. * Las informaciones están sujetas a cambios sin aviso previo. | |||||
Mezcladora horizontal SWJ
Invitamos a los clientes a visitarnos y comprar la mezcladora horizontal SWJ y entre otros productos de mezcladora.