E-mail:
buyworldproducts@gmail.com

| Modelo | Capacidad(L) | Potencia de mezcla(kw) | Velocidad de mezcla(rpm) | Potencia de dispersión(kw) | Velocidad de mezcla(rpm) |
| SRZ-150 | 150 | 1.1 | 85 | 4 | 0-1440 |
| SRZ-300 | 300 | 1.5 | 65 | 7.5 | 0-1440 |
| SRZ-500 | 500 | 2.2 | 65 | 11 | 0-1440 |
| SRZ-800 | 800 | 3 | 65 | 18.5 | 0-1440 |
| SRZ-1000 | 1000 | 4 | 41 | 22 | 0-1440 |
| SRZ-2000 | 2000 | 7.5 | 41 | 37 | 0-1440 |
| SRZ-3000 | 3000 | 11 | 36 | 45 | 0-1440 |
| SRZ-5000 | 5000 | 15 | 28 | 75 | 0-960 |
| SRZ-8000 | 8000 | 22 | 24 | 90 | 0-960 |
| SRZ-10000 | 10000 | 30 | 20 | 132 | 0-960 |
| Nota: * Los datos anteriores indican que la capacidad del límite máximo está medido en caso de que los materiales sean acuosos. * Si se expone a condiciones de trabajo de alta temperatura, alta presión, fácil inflamación, fácil explosión y corrosión, es necesario ofrecer los parámetros exactos relacionados, para encargar las máquinas apropiadas. * Para más informaciones, por favor, contacte a nuestro ingeniero de ventas. * Las informaciones están sujetas a cambios sin aviso previo. | |||||
Mezcladora de dos ejes SRZ
Invitamos a los clientes a visitarnos y comprar la mezcladora de dos ejes SRZ y entre otros productos de mezcladora.